Jeden Tag werden etliche Tonnen Lebensmittel vernichtet, obwohl sie noch verzehrfähig sind. Gleichzeitig sind in Deutschland viele Menschen von Armut betroffen. Ein Missstand, dem wir mit unserer Arbeit etwas entgegensetzen:
Die über 960 Tafeln retten überschüssige, qualitativ einwandfreie Lebensmittel und verteilen diese an Menschen, die in Not sind. Pro Jahr retten wir rund 265.000 Tonnen Lebensmittel, die wir an über 1,6 Millionen Menschen weitergeben. Ehrenamtlich, mit viel Herz und Spaß.
Unterstützen Sie uns: mit Ihrer Zeit, einer Spende oder ideell.
Zur Zeit können wir leider neue Kunden nur auf Warteliste aufnehmen
На жаль, на даний момент ми можемо приймати нових клієнтів лише в листі очікування
Unfortunately, at the moment we can only accept new customers on a waiting list
Nächste Ausgabe
Gruppe Gelb
2025 | 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 |
---|---|---|---|---|---|
13. Feb | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 |
27. Feb | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 |
13. Mrz | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 |
27. Mrz | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
10. Apr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
24. Apr | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 |
08. Mai | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 |
22. Mai | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 |
05. Jun | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
19. Juni | keine Ausgabe | ||||
03. Jul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
17. Jul | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 |
Gruppe Orange
2025 | 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 |
---|---|---|---|---|---|
20. Feb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
06. Mrz | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 |
20. Mrz | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 |
03. Apr | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 |
17. Apr | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1. Mai | Keine Ausgabe | ||||
15. Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
29. Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
12. Juni | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 |
26. Juni | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 |
10. Juli | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 |
Bild folgt